Полный комплект документов
Средние закупочные цены на подсолнечник *
| Область | EXW, грн/т | СРТ, грн/т |
| Житомирская | 9880 | — |
| Киевская | 10330 | 13000 |
| Кировоградская | 10070 | — |
| Луганская | 9200 | — |
| Львовская | — | 10200 |
| Николаевская | 10170 | 10400 |
| Одесская | 10350 | — |
| Полтавская | 9750 | — |
| Сумская | 9720 | — |
| Хмельницкая | 10070 | — |
| Черкасская | 10150 | — |
| Черниговская | 10140 | — |
| Сводка цен по Украине | ||
| Максимальная | 10350 | 13000 |
| Средняя | 9990 | 11200 |
| Минимальная | 9200 | 10200 |
* — Рассчитаны на основе данных из открытых источников
Компания
| Предприятие | UAH/т | USD/т | Базис | Дата актуальности | |
| Bunge | Николаевская область | 10800 | CPT | 6 декабря | |
| ColorTec | Порт Николаев | 10200 | CPT | 6 декабря | |
| Keddr | Порт Николаев | 10200 | CPT | 6 декабря | |
| Vector Oil | Одесская область | 10350 | EXW | 6 декабря | |
| Август | Август | 12700 | EXW | 6 декабря | |
| Август | Август | 13000 | CPT | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Житомирская область | 10000 | EXW | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Житомирская область | 10000 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Житомирская область | 9900 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Киевская область | 10050 | EXW | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Киевская область | 10050 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Киевская область | 10000 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Кировоградская область | 10400 | EXW | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Бобринецкий филиал ООО "ВВТ ГРЭЙН" | 10600 | EXW | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Кировоградская область | 10400 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Бобринецкий филиал ООО "ВВТ ГРЭЙН" | 10600 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Кировоградская область | 10350 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Бобринецкий филиал ООО "ВВТ ГРЭЙН" | 10500 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Сумская область | 9750 | EXW | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Сумская область | 9750 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Сумская область | 9650 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Хмельницкая область | 10400 | EXW | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Хмельницкая область | 10400 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Хмельницкая область | 10350 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Черкасская область | 10400 | EXW | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Черкасская область | 10400 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Черкасская область | 10350 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Черниговская область | 10200 | EXW | 6 декабря | |
| ВВТ Групп | Черниговская область | 10200 | EXW | 5 декабря | |
| ВВТ Групп | Черниговская область | 10000 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Житомирская область | 9750 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Житомирская область | 9750 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Дениховский филиал | 9750 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Дениховский филиал | 9750 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Кировоградская область | 9750 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Кировоградская область | 9750 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Старобельский элеватор | 9200 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Старобельский элеватор | 9200 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Николаевская область | 10000 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Колосовский элеватор | 10000 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Новоодесский филиал | 10000 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Николаевская область | 10000 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Колосовский элеватор | 10000 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Новоодесский филиал | 10000 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Полтавская область | 9750 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Марьяновский филиал | 9750 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Полтавская область | 9750 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Марьяновский филиал | 9750 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Смотрич филиал | 9600 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Смотрич филиал | 9600 | EXW | 5 декабря | |
| Нибулон | Черкасская область | 9800 | EXW | 6 декабря | |
| Нибулон | Черкасская область | 9800 | EXW | 5 декабря | |
| Оліяр | Элеватор ЧП "Олияр" | 10200 | CPT | 6 декабря | |
| Прометей | Прометей-Гребенки | 10150 | EXW | 6 декабря | |
| Прометей | Прометей-Гребенки | 10150 | EXW | 5 декабря | |
| Прометей | Долинский элеватор | 10150 | EXW | 6 декабря | |
| Прометей | Долинский элеватор | 10150 | EXW | 5 декабря | |
| Прометей | Новополтавский элеватор | 10250 | EXW | 6 декабря | |
| Прометей | Лоцкинский элеватор | 10250 | EXW | 6 декабря | |
| Прометей | Николаевский элеватор | 10350 | EXW | 6 декабря | |
| Прометей | Вознесенский элеватор | 10250 | EXW | 6 декабря | |
| Прометей | Казанковский элеватор | 10250 | EXW | 6 декабря | |
| Прометей | Владимировский элеватор | 10150 | EXW | 6 декабря | |
| Прометей | Казанковский элеватор | 10250 | EXW | 5 декабря | |
| Прометей | Вознесенский элеватор | 10250 | EXW | 5 декабря | |
| Прометей | Николаевский элеватор | 10350 | EXW | 5 декабря | |
| Прометей | Лоцкинский элеватор | 10250 | EXW | 5 декабря | |
| Прометей | Новополтавский элеватор | 10250 | EXW | 5 декабря | |
| Прометей | Владимировский элеватор | 10150 | EXW | 5 декабря | |
| Ферко | ООО "Возрождение" | 9070 | EXW | 5 декабря | |
| Ферко | ООО "Возрождение" | 9070 | EXW | 5 декабря |












