После длительной стабильности на внутреннем рынке масличных культур в середине недели отмечается незначительное повышение цен по всем позициям. В среднем масличные культуры подорожали на 100 грн./тонну.
По состоянию на 13 июля текущего года цена на подсолнечник составляет 10500-11000 грн./тонну на базисе EXW, на соевые бобы – 10600-11000 грн./тонну EXW, на рапс (не ГМО) – 9800-10200 грн./тонну EXW.
Средние цены по Украине*
| Товар | EXW, грн/т | СРТ, грн/т |
| Пшеница 2 кл. | 3800 | 4070 |
| Пшеница 3 кл. | 3610 | 3940 |
| Пшеница 4 кл. | 3430 | 3710 |
| Пшеница 6 кл. | 3450 | 3710 |
| Кукуруза | 4530 | 4890 |
| Фуражный ячмень | 3130 | 3510 |
| Сорго | 3800 | — |
| Подсолнечник | 10730 | 11150 |
| Соя | 9650 | 11040 |
| Рапс | 10260 | 10360 |
* Средние цены рассчитаны на основе данных из открытых источников
Средние закупочные цены на подсолнечник *
| Область | EXW, грн/т | СРТ, грн/т |
| Винницкая | 10980 | — |
| Днепропетровская | 10600 | — |
| Донецкая | 10500 | — |
| Киевская | 11000 | 11200 |
| Кировоградская | 9950 | 11000 |
| Николаевская | — | 11250 |
| Одесская | 11180 | — |
| Полтавская | 10600 | — |
| Сумская | 10600 | — |
| Херсонская | 11000 | — |
| Хмельницкая | 10500 | — |
| Черкасская | 11100 | — |
| Сводка цен по Украине | ||
| Максимальная | 11180 | 11250 |
| Средняя | 10730 | 11150 |
| Минимальная | 9950 | 11000 |
* — Рассчитаны на основе данных из открытых источников












